Zutaten
Getreidevollkornflocken (GERSTE, HAFER, DINKEL, ROGGEN, WEIZEN) in veränderlichen Gewichtsanteilen, 8% MANDELN, 7% HASELNUSSkerne, 7% WALNUSSkerne
Nährwerte
je 100g ca.
| Brennwert | 1643 kJ/ 392 kcal |
| Fett | 15,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 53,6 g |
| - davon Zucker | 1,4 g |
| Ballaststoffe | 10,2 g |
| Eiweiß | 12,6 g |
| Salz | 0,05 g |
Unser Tipp
Ein leckerer REGONDO Tee wärmt dazu wunderbar von innen.