Zutaten
MANDELN, CASHEW-, PARANUSSkerne, MANDELN blanchiert, WALNUSS-, HASELNUSSkerne
Nährwerte
je 100g ca.
| Brennwert | 2616 kj / 631 kcal |
| Fett | 55,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7,0 g |
| Kohlenhydrate | 9,7 g |
| - davon Zucker | 4,3 g |
| Ballaststoffe | 8,7 g |
| Eiweiß | 19,0 g |
| Salz | <0,1 g |
Unser Tipp
Auch geröstet ein Highlight! Auf Salaten oder untergemischt im REGONDO-Roggenvollbrot. Probiere es aus!