Zutaten
Weinbeeren (Weinbeeren, Sonnenblumenöl), NUSSKERNE in veränderlichen Gewichtsanteilen (PARANUSSKERNE, CASHEWKERNE, WALNUSSKERNE, MANDELN blanchiert, MANDELN natur, HASELNUSSKERNE)
Nährwerte
je 100g ca.
| Brennwert | 1899 kj / 455kcal |
| Fett | 25,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 42,9 g |
| - davon Zucker | 39,5 g |
| Ballaststoffe | 6,3 g |
| Eiweiß | 9,2 g |
| Salz | <0,1 g |
Unser Tipp
0