Zutaten
100% ROGGENvollkornmehl
Nährwerte
je 100g ca.
| Brennwert | 1364 kJ/ 323 kcal |
| Fett | 1,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 60,7 g |
| - davon Zucker | 1,0 g |
| Ballaststoffe | 13,4 g |
| Eiweiß | 9,5 g |
| Salz | 0,01 g |
Unser Tipp
Deinem leckeren Brot kannst Du mit REGONDO Sonnenblumenkernen eine nussige Nuance geben.