Zutaten
Getreidevollkornflocken (GERSTE, HAFER, DINKEL, ROGGEN, WEIZEN) in veränderlichen Gewichtsanteilen
Nährwerte
je 100g ca.
| Brennwert | 1441 kJ/ 344 kcal |
| Fett | 2,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 62,0 g |
| - davon Zucker | 1,2 g |
| Ballaststoffe | 10,5 g |
| Eiweiß | 11,5 g |
| Salz | 0,1 g |
Unser Tipp
Mit den Walnüssen, Kürbiskernen oder Sonnenblumenkerne von REGONDO kannst Du ganz bequem Dein eigenes Müsli zaubern.